Категория:Драконы (альянс)
Все драконы получают +10% к DEF, +10% к WIS, и 10% к защите от любого вида урона. Все герои получают +25% к HP.
Все драконы получают +25% к DEF, +25% к WIS, и 25% к защите от любого вида урона. Все герои получают +50% к HP.
Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анндралгон Черный | Дракон | Дракон | ![]() | 350 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Бэйлор звездный | Дракон | Дракон | ![]() | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Гидра | Существо | Дракон | ![]() | 931 | 924 | 966 | 833 | 770 | |
Даккот, Падающая звезда | Дракон | Дракон | ![]() | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
Дракончик Рудольф | Дракон | Дракон | ![]() | 159 | 123 | 120 | 132 | 111 | |
Зеленый дракон | Дракон | Дракон | ![]() | 1309 | 1218 | 1253 | 1050 | 1008 | |
Лавовый змей | Существо | Дракон | ![]() | 1309 | 1211 | 1260 | 1050 | 987 | |
Мехарион | Механизм | Дракон | ![]() | 350 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Фромбисс, голодный | Нежить | Дракон | ![]() | 959 | 966 | 980 | 728 | 756 | |
Хрустальный дракон | Дракон | Дракон | ![]() | 1309 | 1204 | 1260 | 1057 | 980 |
Страницы в категории «Драконы (альянс)»
Показано 10 страниц из 10, находящихся в данной категории.
А
Б
Г
Д
З
Л
М
Ф
Х