Достижения: различия между версиями
MrGorun (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Afrodi (обсуждение | вклад) (→Золото) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| Мешочек золота | | Мешочек золота | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_001.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 500 {{Цифры|K}} золота. | |Накопите 500 {{Цифры|K}} золота. | ||
| +1% {{Абр|ДПС}} | | +1% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Мешок золота | | Мешок золота | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_002.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 5,000 {{Цифры|B}} золота. | |Накопите 5,000 {{Цифры|B}} золота. | ||
| +2% {{Абр|ДПС}} | | +2% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Сундук золота | | Сундук золота | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_003.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 500 {{Цифры|Q}} золота. | |Накопите 500 {{Цифры|Q}} золота. | ||
| +3% {{Абр|ДПС}} | | +3% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Гора золота | | Гора золота | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_004.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 50,000 {{Цифры|O}} золота. | |Накопите 50,000 {{Цифры|O}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Королевское золото | | Королевское золото | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_005.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 50,000 {{Цифры|U}} золота. | |Накопите 50,000 {{Цифры|U}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Королевское золото II | | Королевское золото II | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_006.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 500 {{Цифры|hsh}} золота. | |Накопите 500 {{Цифры|hsh}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Королевское золото III | | Королевское золото III | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_007.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 5.0E+70 золота. | |Накопите 5.0E+70 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Королевское золото IV | | Королевское золото IV | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_008.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 1.0E+200 золота. | |Накопите 1.0E+200 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Королевское золото V | | Королевское золото V | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_009.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Накопите 1.0E+500 золота. | |Накопите 1.0E+500 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Карманные деньги | | Карманные деньги | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_010.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|K}} золота. | |Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|K}} золота. | ||
| +1% {{Абр|ДПС}} | | +1% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| "Сириус Бизнес" | | "Сириус Бизнес" | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_011.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|M}} золота. | |Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|M}} золота. | ||
| +2% {{Абр|ДПС}} | | +2% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Богач | | Богач | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_012.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|T}} золота. | |Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|T}} золота. | ||
| +3% {{Абр|ДПС}} | | +3% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Супер Богач | | Супер Богач | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_013.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 100 {{Цифры|Q}} золота. | |Получите (суммарно) 100 {{Цифры|Q}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Олигарх | | Олигарх | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_014.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|S}} золота. | |Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|S}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Гейтс, Билл Гейтс | | Гейтс, Билл Гейтс | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_015.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|N}} золота. | |Получите (суммарно) 1,000 {{Цифры|N}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Рокфеллер | | Рокфеллер | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_016.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 999 {{Цифры|U}} золота. | |Получите (суммарно) 999 {{Цифры|U}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Голдотрон | | Голдотрон | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_017.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 100 {{Цифры|!}} золота. | |Получите (суммарно) 100 {{Цифры|!}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Голдотрон II | | Голдотрон II | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_018.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 100 {{Цифры|%}} золота. | |Получите (суммарно) 100 {{Цифры|%}} золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Голдотрон III | | Голдотрон III | ||
| style="ptext-align:center; padding:0;"|[[Файл: | | style="ptext-align:center; padding:0;"|[[Файл:achievement_019.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1.0E+68 золота. | |Получите (суммарно) 1.0E+68 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Властелин Мира | | Властелин Мира | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_020.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1.0E+80 золота. | |Получите (суммарно) 1.0E+80 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Властелин Мира II | | Властелин Мира II | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_021.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1.0E+300 золота. | |Получите (суммарно) 1.0E+300 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
|- | |- | ||
| Властелин Мира III | | Властелин Мира III | ||
|[[Файл: | |[[Файл:achievement_022.png|center|48x48px|ссылка=]] | ||
|Получите (суммарно) 1.0E+800 золота. | |Получите (суммарно) 1.0E+800 золота. | ||
| +5% {{Абр|ДПС}} | | +5% {{Абр|ДПС}} | ||
Версия от 17:08, 2 февраля 2022
Если вы заслужите все перечисленные достижения, то вы получите +1603,68% (794%?) к ДПС, так как все награды от достижений суммируются, а также еще +250 ДПК.
Золото
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Мешочек золота | Накопите 500 K золота. | +1% ДПС | |
| Мешок золота | Накопите 5,000 B золота. | +2% ДПС | |
| Сундук золота | Накопите 500 Q золота. | +3% ДПС | |
| Гора золота | Накопите 50,000 O золота. | +5% ДПС | |
| Королевское золото | Накопите 50,000 U золота. | +5% ДПС | |
| Королевское золото II | Накопите 500 # золота. | +5% ДПС | |
| Королевское золото III | Накопите 5.0E+70 золота. | +5% ДПС | |
| Королевское золото IV | Накопите 1.0E+200 золота. | +5% ДПС | |
| Королевское золото V | Накопите 1.0E+500 золота. | +5% ДПС | |
| Карманные деньги | Получите (суммарно) 1,000 K золота. | +1% ДПС | |
| "Сириус Бизнес" | Получите (суммарно) 1,000 M золота. | +2% ДПС | |
| Богач | Получите (суммарно) 1,000 T золота. | +3% ДПС | |
| Супер Богач | Получите (суммарно) 100 Q золота. | +5% ДПС | |
| Олигарх | Получите (суммарно) 1,000 S золота. | +5% ДПС | |
| Гейтс, Билл Гейтс | Получите (суммарно) 1,000 N золота. | +5% ДПС | |
| Рокфеллер | Получите (суммарно) 999 U золота. | +5% ДПС | |
| Голдотрон | Получите (суммарно) 100 ! золота. | +5% ДПС | |
| Голдотрон II | Получите (суммарно) 100 % золота. | +5% ДПС | |
| Голдотрон III | Получите (суммарно) 1.0E+68 золота. | +5% ДПС | |
| Властелин Мира | Получите (суммарно) 1.0E+80 золота. | +5% ДПС | |
| Властелин Мира II | Получите (суммарно) 1.0E+300 золота. | +5% ДПС | |
| Властелин Мира III | Получите (суммарно) 1.0E+800 золота. | +5% ДПС |
Уровни
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Исследователь Подземелий | Преодолейте уровень 10. | +1% ДПС | |
| Мастер Подземелий | Преодолейте уровень 25. | +2% ДПС | |
| Воин Подземелий | Преодолейте уровень 50. | +3% ДПС | |
| Лорд Подземелий | Преодолейте уровень 100. | +5% ДПС | |
| Король Подземелий | Преодолейте уровень 120. | +5% ДПС | |
| Разрушитель Подземелий | Преодолейте уровень 140. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий | Преодолейте уровень 160. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий II | Преодолейте уровень 400. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий III | Преодолейте уровень 600. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий IV | Преодолейте уровень 1000. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий V | Преодолейте уровень 1500. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий VI | Преодолейте уровень 3000. | +10% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий VII | Преодолейте уровень 4000. | +20% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий VIII | Преодолейте уровень 5000. | +20% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий IX | Преодолейте уровень 6000. | +20% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий X | Преодолейте уровень 7000. | +30% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий XI | Преодолейте уровень 8000. | +50% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий XII | Преодолейте уровень 9000. | +50% ДПС | |
| Уничтожитель Подземелий XIII | Преодолейте уровень 10000. | +50% ДПС |
Урон
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Шайка | Достигните 10,000 K ДПС. | +1% ДПС | |
| Отряд | Достигните 100 B ДПС. | +2% ДПС | |
| Банда | Достигните 10,000 T ДПС. | +3% ДПС | |
| Армия | Достигните 1,000 Q ДПС. | +5% ДПС | |
| Уничтожители | Достигните 1,000 S ДПС. | +5% ДПС | |
| Уничтожители II | Достигните 1,000 N ДПС. | +5% ДПС | |
| Уничтожители III | Достигните 10,000 U ДПС. | +5% ДПС | |
| Уничтожители IV | Достигните 1,000 @ ДПС. | +5% ДПС |
Разное
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Жми! | Тапните 1,000 раз. | +1% ДПС | |
| Жми, жми! | Тапните 10,000 раз. | +2% ДПС | |
| Жми, Жми, ЖМИ! | Тапните 50,000 раз. | +3% ДПС | |
| Безумный Нажиматель | Тапните 100 K раз. | +5% ДПС | |
| Нажиматель | Тапните 12 раз в течении 1 секунды. | +2% ДПС | |
| Неистовый Нажиматель | Тапните 14 раз в течении 1 секунды. | +3% ДПС | |
| Фанатичный Нажиматель | Тапните 24 раза в течении 1 секунды. | +3% ДПС | |
| Бешеный Нажиматель | Тапните 30 раз в течении 1 секунды. | +5% ДПС | |
| Смертоносный | Сделайте 2 критических удара за секунду. | +3% ДПС | |
| Киллер | Сделайте 10 критических удара за секунду. | +5% ДПС | |
| Переродившийся | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 1 раз. | + 250 Урона от клика | |
| Бессмертный | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 3 раза. | +5% ДПС | |
| Слуга Личей | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 5 раз. | +5% ДПС | |
| Лич | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 10 раз. | +5% ДПС | |
| Великий Лич | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 25 раз. | +10% ДПС | |
| Великий Лич II | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 50 раз. | +10% ДПС | |
| Великий Лич III | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 100 раз. | +10% ДПС | |
| Великий Лич IV | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 250 раз. | +10% ДПС | |
| Великий Лич V | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 500 раз. | +20% ДПС | |
| Великий Лич VI | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 750 раз. | +20% ДПС | |
| Великий Лич VII | Используйте ТЕМНЫЙ РИТУАЛ 1000 раз. | +20% ДПС |
Монстры и Боссы
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Убийца боссов | Убейте 10 боссов. | +2% ДПС | |
| Палач боссов | Убейте 100 боссов. | +3% ДПС | |
| Киллер боссов | Убейте 1,000 боссов. | +5% ДПС | |
| Истребитель боссов | Убейте 10,000 боссов. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель боссов | Убейте 100 K боссов. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель боссов II | Убейте 1,000 K боссов. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель боссов III | Убейте 10,000 K боссов. | +5% ДПС | |
| Убийца монстров | Убейте 100 монстров. | +1% ДПС | |
| Палач монстров | Убейте 1,000 монстров. | +2% ДПС | |
| Киллер монстров | Убейте 10,000 монстров. | +3% ДПС | |
| Истребитель монстров | Убейте 100 K монстров. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель монстров | Убейте 1,000 K монстров. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель монстров II | Убейте 10,000 K монстров. | +5% ДПС | |
| Уничтожитель монстров III | Убейте 100 M монстров. | +20% ДПС |
Герои
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Учитель | Прокачайте героев 100 раз. | +1% ДПС | |
| Тренер | Прокачайте героев 500 раз. | +2% ДПС | |
| Наставник | Прокачайте героев 2500 раз. | +3% ДПС | |
| Ментор | Прокачайте героев 10000 раз. | +5% ДПС | |
| Духовный мастер | Прокачайте героев 25000 раз. | +5% ДПС | |
| Учитель от бога | Прокачайте героев 100000 раз. | +5% ДПС | |
| Учитель от бога II | Прокачайте героев 500000 раз. | +5% ДПС | |
| Учитель от бога III | Прокачайте героев 1000000 раз. | +5% ДПС | |
| Учитель от бога IV | Прокачайте героев 5000000 раз. | +5% ДПС | |
| Учитель от бога V | Прокачайте героев 20000000 раз. | +5% ДПС | |
| Воин | Улучшите любого героя до 25 уровня. | +1% ДПС | |
| Универсальный солдат | Улучшите любого героя до 50 уровня. | +2% ДПС | |
| Супермен | Улучшите любого героя до 100 уровня. | +3% ДПС | |
| Терминатор | Улучшите любого героя до 200 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор II | Улучшите любого героя до 600 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор III | Улучшите любого героя до 800 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор IV | Улучшите любого героя до 1200 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор V | Улучшите любого героя до 1500 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор VI | Улучшите любого героя до 2000 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор VII | Улучшите любого героя до 3000 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор VIII | Улучшите любого героя до 4000 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор IX | Улучшите любого героя до 5000 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор X | Улучшите любого героя до 7500 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор XI | Улучшите любого героя до 10000 уровня. | +5% ДПС | |
| Терминатор XII | Улучшите любого героя до 15000 уровня. | +5% ДПС |
PvP
| Название | Иконка | Описание | Награда |
|---|---|---|---|
| Охотник за сердцами | Выиграйте 5 дуэлей. | +5% ДПС | |
| Охотник за сердцами II | Выиграйте 25 дуэлей. | +5% ДПС | |
| Охотник за сердцами III | Выиграйте 100 дуэлей. | +10% ДПС | |
| Охотник за сердцами IV | Выиграйте 500 дуэлей. | +10% ДПС | |
| Охотник за сердцами V | Выиграйте 2500 дуэлей. | +20% ДПС |





















