Игровой слэнг: различия между версиями
MrGorun (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{lastedit}}» на «») |
Нет описания правки |
||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Кланшахты, кш | | style="text-align:center;"|Кланшахты, кш | ||
| style="text-align:center;"|[[ | | style="text-align:center;"|[[Великие клановые копи]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|Пассивки | | style="text-align:center;"|Пассивки | ||
| Строка 274: | Строка 274: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |Ягуар | | style="text-align:center;" |Ягуар | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |[[Воин ягуара]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |Пират | | style="text-align:center;" |Пират | ||
Версия от 16:45, 18 марта 2023
В игре есть много слэнга, которые новички и не только они не понимают. В этой статье написанны сокращения и их расшифровка.
| Слэнг | Расшифровка |
|---|---|
| Тт | Путешествие во времени (от англ. Time Travel) |
| Тр | Темный ритуал |
| Рарки | Редкости |
| Нуш, нюша | Нушкилан |
| к | Тысячи |
| кк | Миллионы |
| ккк | Миллиарды |
| Жнец | Жнец душ |
| Лампа | Лампа призраков |
| Шахтер | Герой, который работает на шахтах |
| Ср | Светлый ритуал |
| Пак | Набор осколков героев |
| Камень | Камень бесконечности |
| Воскрешалка | Герой, имеющий способность воскрешать союзников |
| Абилка | Способность героя в лигах и осадах |
| Миф звезды | Звезды, которые дают х1000 урона герою за штуку и появляется с помощью мифических вещей |
| Ивент | Событие |
| Еж, ежик | Ежедневный босс |
| Кланшахты, кш | Великие клановые копи |
| Пассивки | Пассивные умения героя |
| ДПС | Урон в секунду (от англ. Damage Per Second) |
| ДПК | Урон за клик (от англ. Damage Per Click) |
| Перс | Персонаж, герой |
| АТК | Атака персонажа (от англ. Attack) |
| DEF | Защита героя (от англ. Defence) |
| WIS | Магическая атака персонажа (от англ. Wisdom) |
| AGI | Ловкость персонажа (от англ. Agility) |
| Бафф | Усиление героя в осадах, лигах и великих клановых копях |
| Дебафф | Ослабление героя в осадах, лигах и великих клановых копях |
| HP | Жизнь моба на карте/героя в лигах, осадах и кш |
| Сало | Сайленс; Проклятье, которое не дает противнику использовать способности |
| Кд | Перезарядка чего либо в игре (от англ. Cooldown) |
| Ресы | Ресурсы, лут |
Осадный слэнг
Здесь собран популярный слэнг с осады
| Слэнг | Расшифровка |
|---|---|
| Бб | Большой босс (Осады) |
| Кб | Чаще - рога демонов для призыва кланового босса, реже сам клановый босс |
| Кит, Жирный босс |
Босс с большим к-вом жизней, чем у большого босса с средним к-вом жизней |
| Пуха, пушка | Осадная пушка |
| Элитка | Герои-элита на неделях осады |
| 4кк элитка | Герои-элита на неделях осады, которую дают в награду за 4'000'000 очков |
| 230кк элитка | Герои-элита на неделях осады, которую дают в награду за 230'000'000 очков |
| Серый горн | Обычный горн атаки в осаде |
| Синий горн | Гьяллахорн |
| Огрызки | Боссы с оставшимся маленьким количеством жизней, которых никто не бьет |
Слэнг лута и валют
| Слэнг | Расшифровка |
|---|---|
| Изюм | Изумруд |
| Ранги | Очки гильдования (рангования) |
| Элики | Звездные эликсиры |
| Бутылки, бутыли | Магические бутылки |
| Гиперы | Гиперсферы |
| Галки | Голограммы |
| Миф шмот | Мифические вещи |
Слэнг героев
Здесь указаны популярные слэнги, а также те, которые отличаются от простого сокращения названия до одного слова