Калькулятор бонусов: различия между версиями
GROFF (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 210: | Строка 210: | ||
|- | |- | ||
| 110 || || || {{SieHero|hero_odin|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_ymir|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_hel|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieSet|name=seal-of-the-north|ev=50}} || [[Один]]<br />[[Имир]]<br />[[Хель]] | | 110 || || || {{SieHero|hero_odin|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_ymir|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieHero|hero_hel|40|ev=20|set=seal-of-the-north}}{{SieSet|name=seal-of-the-north|ev=50}} || [[Один]]<br />[[Имир]]<br />[[Хель]] | ||
|- | |||
| 20 || || || {{SieHero|hero_rose|40|ev=20}} || [[Роза, Королева цветов]] | |||
|- | |- | ||
| 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр]] | | 25 || 75 || 75 || {{SieHero|hero_arbiter|40|in=75|sc=75|ev=25}} || [[Арбитр]] | ||
Строка 345: | Строка 347: | ||
--> | --> | ||
<div class="tabs" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;"> | <div class="tabs" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content; margin: 0 auto;"> | ||
<ul class="tabs-caption"> | <ul class="tabs-caption" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<li class="active">Базовые</li> | <li class="active">Базовые</li> | ||
<li>Общие</li> | <li>Общие</li> | ||
Строка 352: | Строка 354: | ||
<li>Клановая</li> | <li>Клановая</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<div class="tabs-content active"> | <div class="tabs-content active" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | <table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | ||
<tr><th colspan="3">БАЗОВЫЕ ОЧКИ</th></tr> | <tr><th colspan="3">БАЗОВЫЕ ОЧКИ</th></tr> | ||
Строка 365: | Строка 367: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | <table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 382: | Строка 384: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | <table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 399: | Строка 401: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | <table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 416: | Строка 418: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tabs-content"> | <div class="tabs-content" style="width: fit-content; width: -moz-fit-content;"> | ||
<table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | <table class="custom-table active-hover" style="text-align: center; width: 360px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 497: | Строка 499: | ||
-->{{CalcBonusHero|Посейдон, владыка морей|40px|ev=20|set=seal-of-the-seas}}<!-- | -->{{CalcBonusHero|Посейдон, владыка морей|40px|ev=20|set=seal-of-the-seas}}<!-- | ||
-->{{CalcBonusSet|name=seal-of-the-seas|rh=25}}<!-- | -->{{CalcBonusSet|name=seal-of-the-seas|rh=25}}<!-- | ||
-->{{CalcBonusHero|Роза, Королева цветов|40px|ev=20|set=seal-of-the-seas}}<!-- | |||
-->{{CalcBonusHero|Арбитр|40px|ev=25|sc=75|in=75}}<!-- | -->{{CalcBonusHero|Арбитр|40px|ev=25|sc=75|in=75}}<!-- | ||
-->{{CalcBonusHero|Арбитр света|40px|ev=25|sc=75|in=75}}<!-- | -->{{CalcBonusHero|Арбитр света|40px|ev=25|sc=75|in=75}}<!-- | ||
Строка 583: | Строка 586: | ||
</div> | </div> | ||
<templatestyles src="Шаблон:HeroIcon/styles.css" /> | <templatestyles src="Шаблон:HeroIcon/styles.css" /> | ||
[[Категория:Инструменты]] | |||
[[Категория: |
Текущая версия от 03:05, 2 декабря 2023
Осколочные герои
Выбрать всех






























Герои из магазина
Выбрать всех
































Герои из событий
Выбрать всех















Осадные герои
Выбрать всех



















Титаны
Выбрать всех








Герои из Королевской охоты
Выбрать всех








Прочие герои

