Шаблон:Наука клана/Королевская охота: различия между версиями
| Нет описания правки | Нет описания правки | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| <div style="font-size:24px; color: #eae5b1; text-align: center; font-weight: bold;">Королевская охота</div> | <div style="font-size:24px; color: #eae5b1; text-align: center; font-weight: bold;">Королевская охота</div> | ||
| <div style="background: # | <div style="background: #173041; border: 1px dashed #446978; padding: 10px 15px; border-radius: 12px; font-style: italic; margin-bottom: 20px;">Содержит науки для получения доступа к королевской охоте и увеличения бонусов к королевской охоте.</div> | ||
| {| class="custom-table" width="100%" | {| class="custom-table" width="100%" | ||
Текущая версия от 13:12, 18 ноября 2023
Королевская охота
Содержит науки для получения доступа к королевской охоте и увеличения бонусов к королевской охоте.
| Название | Иконка | Описание | Стоимость | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| Начало охоты |  | Игроки клана получают возможность участвовать в битвах за логова. | 1.0E+150 30 | 10,000,000 | 
| Охотник за трофеями I |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 10,000,000 | 
| Охотник за трофеями II |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 20,000,000 | 
| Охотник за трофеями III |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 55,000,000 | 
| Взять измором I |  | Увеличивает количество раундов в бою с боссом королевской охоты на 1. | 1.0E+150 30 | 55,000,000 | 
| Охотник за трофеями IV |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 250,000,000 | 
| Взять измором II |  | Увеличивает количество раундов в бою с боссом королевской охоты на 1. | 1.0E+150 30 | 250,000,000 | 
| Охотник за трофеями V |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 1,000,000,000 | 
| Взять измором III |  | Увеличивает количество раундов в бою с боссом королевской охоты на 1. | 1.0E+150 30 | 1,000,000,000 | 
| Охотник за трофеями VI |  | Увеличивает количество получаемых очков королевской охоты на 5%. | 1.0E+150 30 | 3,500,000,000 | 
| Взять измором IV |  | Увеличивает количество раундов в бою с боссом королевской охоты на 1. | 1.0E+150 30 | 3,500,000,000 | 
| Взять измором V |  | Увеличивает количество раундов в бою с боссом королевской охоты на 1. | 1.0E+150 30 | 14,000,000,000 | 

