Категория:Бонус к осаде: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Герои_с_бонусом]] | [[Категория:Герои_с_бонусом]] | ||
Текущая версия от 09:36, 18 марта 2023
| Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аидха, Противник Тиранов | Ифрит | Маг | 756 | 721 | 665 | 1155 | 826 | ||
| Ал Ри Леин | Демон | Зилот | - | 1386 | 987 | 1015 | 819 | 784 | |
| Ао Куан | Божество | Военачальник | 1328 | 1168 | 1384 | 680 | 704 | ||
| Бакка До'Монс | Механизм | Зилот | - | 1414 | 980 | 1022 | 812 | 819 | |
| Зарзават | Овощ | Военачальник | 1421 | 994 | 1015 | 840 | 777 | ||
| Канус Аестасиус | Аватар | Рыцарь | 1421 | 994 | 1015 | 840 | 777 | ||
| Коссус Кадериус | Аватар | Рыцарь | 1414 | 980 | 1022 | 812 | 819 | ||
| Них До'Фригус | Аватар | Зилот | - | 1400 | 973 | 1022 | 805 | 910 | |
| Нюйва | Божество | Волшебник | 840 | 664 | 648 | 1336 | 864 | ||
| Орион | Механизм | Военачальник | - | 1407 | 973 | 1022 | 819 | 826 | |
| Син-тянь | Божество | Воин | 1144 | 1080 | 1160 | 560 | 712 | ||
| Титус Хиемсиус | Аватар | Рыцарь | 1386 | 987 | 1015 | 819 | 784 | ||
| Уна королева леса | Эльф | Волшебник | 756 | 721 | 721 | 1407 | 924 | ||
| Флавиус Спрингиус | Аватар | Рыцарь | 1407 | 987 | 1008 | 826 | 826 | ||
| Флос До'Флуминис | Механизм | Военачальник | 1470 | 1099 | 945 | 1085 | 532 | ||
| Фолиум До'Окасум | Аватар | Военачальник | 1407 | 980 | 1022 | 819 | 826 |
Страницы в категории «Бонус к осаде»
Показано 16 страниц из 16, находящихся в данной категории.