Категория:Титан (раса): различия между версиями
| Нет описания правки | м (Замена текста — «{{thc|» на «{{Table_hero_categories|») | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{ | {{Table_hero_categories|{{PAGENAME}}}} | ||
| [[Категория:Расы героев]] | [[Категория:Расы героев]] | ||
Текущая версия от 04:26, 18 марта 2023
| Имя | Иконка | Раса | Класс | Альянс | HP | DEF | ATK | WIS | AGI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфинис | Титан | Мудрец |  | 4830 | 1575 | 1624 | 1435 | 1316 | |
| Луцус | Титан | Защитник |  | 945 | 917 | 959 | 833 | 770 | |
| Магматракс | Титан | Защитник |  | 938 | 938 | 938 | 840 | 770 | |
| Перпетос | Титан | Воин |  | 3150 | 1001 | 1036 | 910 | 833 | |
| Сенсо | Титан | Воин |  | 3731 | 1218 | 1260 | 1092 | 1015 | |
| Терберис | Титан | Защитник |  | 931 | 924 | 966 | 833 | 770 | |
| Фло | Титан | Защитник |  | 945 | 924 | 952 | 833 | 770 | |
| Экзанимус | Титан | Маг |  | 3038 | 987 | 910 | 1064 | 833 | 







